Course Requirements: 47 Credits |
|||||||||
| Master’s Core Courses: 13 credits | |||||||||
| Course | Title | Credits | |||||||
| NUR 6510 | Health Economics, Policy, and Professional Issues for APNs | 3 | |||||||
| NUR 7015 | Research for Evidence-Based Advanced Practice I | 4 | |||||||
| NUR 7018 | Research for Evidence-Based Advanced Practice II | 3 | |||||||
| NUR 7105 | Theoretical Foundations for Advanced Practice | 3 | |||||||
| Cognates: 16 credits | |||||||||
| NUR 7545 | Principles & Practices of Nursing Service Management | 3 | |||||||
| NUR XXXX | Complimentary & Alternative Medicine Therapies: Use in Professional Nursing Practice | 3 | |||||||
| SW 6540 | Effects of Drugs & Alcohol: Social & Physical Function | 3 | |||||||
| FPH 7015 | Biostatistics | 4 | |||||||
| FPH 7240 | Epidemiology | 3 | |||||||
| Clinical Course Sequence: 18 credits | |||||||||
| NUR 7840 | Advanced Practice Nursing with Individuals/Communities | 6 | |||||||
| NUR 7855 | Advanced Practice Nursing with Groups | 6 | |||||||
| NUR 7860 | Advanced Practice Nursing with Families | 6 | |||||||
